
消息来源:X@Yjw1213
| 名次 | 奖金(美元) | 参赛战队 | 占总奖金比例 |
|---|---|---|---|
| 冠军(第 1 名) | 100000 | CR | 40% |
| 亚军(第 2 名) | 50000 | TM | 20% |
| 季军(第 3 名) | 25000 | ZETA | 10% |
| 殿军(第 4 名) | 20000 | VP | 8% |
| 5–6 名 | 单队 15000 | DAL、WBG | 单队 6% |
| 7–8 名 | 单队 12500 | AG、SSG | 单队 5% |

消息来源:X@Yjw1213
| 名次 | 奖金(美元) | 参赛战队 | 占总奖金比例 |
|---|---|---|---|
| 冠军(第 1 名) | 100000 | CR | 40% |
| 亚军(第 2 名) | 50000 | TM | 20% |
| 季军(第 3 名) | 25000 | ZETA | 10% |
| 殿军(第 4 名) | 20000 | VP | 8% |
| 5–6 名 | 单队 15000 | DAL、WBG | 单队 6% |
| 7–8 名 | 单队 12500 | AG、SSG | 单队 5% |
本文标题:守望先锋冠军系列赛东京Major奖金公布:250000美元
本文链接:https://www.wrnxr.cn/2026/08/01/%e5%ae%88%e6%9c%9b%e5%85%88%e9%94%8b%e5%86%a0%e5%86%9b%e7%b3%bb%e5%88%97%e8%b5%9b%e4%b8%9c%e4%ba%acmajor%e5%a5%96%e9%87%91%e5%85%ac%e5%b8%83%ef%bc%9a250000%e7%be%8e%e5%85%83/
暂无评论